IndexController :: inspirationsItem
Request
GET Parameters
No GET parameters
POST Parameters
No POST parameters
Uploaded Files
No files were uploaded
Request Attributes
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\Controller\IndexController::inspirationsItem" |
_firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
_locale | "pl" |
_route | "app_inspiration_item" |
_route_params | [ "_locale" => "pl" "slug" => "fanal-vereda-do-fanal-pr-13-1" ] |
_security_firewall_run | "_security_main" |
_stopwatch_token | "10c40f" |
inspiration | App\Entity\Inspiration {#1379 -domain: Proxies\__CG__\App\Entity\Domain {#1443 …} -domainLang: Proxies\__CG__\App\Entity\DomainLang {#1415 …} -id: 29 -title: "Fanal: Vereda do Fanal (PR 13)" -slug: "fanal-vereda-do-fanal-pr-13-1" -shortDesc: """ <p><strong>Dystans:<br />\r\n <span style="color:#ffa500;">A) 11 km - długa wędrówka<br />\r\n B) 4 km – krótka wędrówka</span><br />\r\n Czas trwania:<br />\r\n <span style="color:#ffa500;">A) 3-4 godziny - długa wędrówka<br />\r\n B) 1,5 godziny - krótka wędrówka</span><br />\r\n Trudność: <span style="color:#ffa500;">umiarkowana</span><br />\r\n Przewyższenie:<br />\r\n <span style="color:#ffa500;">286 metrów - długa wędrówka</span></strong></p> """ -content: """ <p>W Fanal istnieje kilka opcji pieszych wędrówek oferujących różnorodne doświadczenia wśród oszałamiających naturalnych krajobrazów. To Ty decydujesz, którą z nich chcesz się przejść.</p>\r\n \r\n <p><br />\r\n Szlak Vereda do Fanal (PR 13) jest dobrze utrzymany i dość wyraźnie oznakowany, jednak w zależności od warunków pogodowych może być śliski, a także mglisty, dlatego istotne jest podążanie szlakiem za pomocą mapy lub Stravy. Całkowity czas wędrówki zależy od Twojego ogólnego poziomu sprawności i czasu, jaki będziesz spędzać na przerwach. Poniższy przewodnik dotyczący pomiaru czasu na szlaku przedstawia średni czas marszu, który wynosi prawie 3 godziny i 15 minut (długa wędrówka) lub ponad godzinę (krótka wędrówka) bez uwzględnienia przerw. Może służyć jako punkt odniesienia przy planowaniu wędrówki.</p>\r\n \r\n <p> </p>\r\n \r\n <p>🚌 <span style="color:#ffa500;"><strong>Opcja A) długa wędrówka: </strong></span>PR 13 <a href="https://maps.app.goo.gl/W4QaYJQdaUry1UvN9">Początek wędrówki</a>; odległość do Fanal: 10,8 km (start ok. 9:30)</p>\r\n \r\n <p>🔸 Podążaj szlakiem aż dojdziesz do drogi po raz pierwszy tutaj; odległość do Fanal: 9,3 km ~ 25 min</p>\r\n \r\n <p>🔸 Kontynuuj zejście w dół, aż wejdziesz po kamiennych schodach w lewo prowadzących w głąb lasu i kwadrans później przetnij tutaj drogę po raz drugi (<a href="https://maps.app.goo.gl/bN2bMvEdroDXUcxd9?g_st=iw">mapa</a>); odległość do Fanal: 8,3 km ~ 20 min</p>\r\n \r\n <p>🔸 Spaceruj wśród wrzośców i kieruj się znakiem PR 13 Fanal 6,8 km aż dotrzesz do pierwszego punktu widokowego (<a href="https://maps.app.goo.gl/eGerzUp1pMzj5yyR7">Miradouro</a>) ~ 35 min</p>\r\n \r\n <p>🔸 Kontynuuj zejście serią krętych schodów, przejdź przez malowniczy drewniany mostek do wąskiej ścieżki w prawo, gdzie na końcu widoczne są tylko znaki: PR 28 - pójdź tą drogą, aby zobaczyć znak PR 13 Fanal: 5,7 km, teraz skręć w lewo ~ 20 min</p>\r\n \r\n <p>🔸 Następnie zobaczysz znak PR 28, a obok znajdziesz ten, który wskazuje dalszą drogę: PR 28! Fanal 5 km, należy więc skręcić w prawo. Idź, aż przejdziesz przez ulicę po raz trzeci (<a href="https://maps.app.goo.gl/88qfPXcZQ4UM9fFc7?g_st=iw">mapa</a>) ~ 30 minut.<br />\r\n Podążaj dalej do Fanal, korzystając z opcji B.</p>\r\n \r\n <p> </p>\r\n \r\n <p>🚌 Opcja B) krótka wędrówka; PR 13 <a href="https://maps.app.goo.gl/88qfPXcZQ4UM9fFc7?g_st=iw">Początek wędrówki</a> odległość do Fanal: 4,2 km (start ok. 9:40)</p>\r\n \r\n <p>🔸 Udaj się na punkt widokowy Miradouro do Fanal-Chão da Ribeira, wróć na szlak PR 13 i idź aż zobaczysz znak wyjścia na drogę PR 13 E.R. 209, ale kontynuuj dalej wzdłuż trasy leśnej; PR 13 Fanal: 3,2 km ~ 20 min</p>\r\n \r\n <p>🔸 Idź do skrzyżowania i dalej wąską ścieżką zgodnie ze znakiem PR 13 Fanal 2,2 km ~ 15 min</p>\r\n \r\n <p>🔸 Drewniane schody prowadzą do kolejnego wskaźnika PR 13 Fanal 2km. Zaraz po tym skręć z szerszej, szutrowej drogi w polną drogę w lewo (uwaga, tu nie ma znaku, skorzystaj z mapy) i teraz jedź prosto, aż zobaczysz znak PR 13 Fanal 1,3 km ~ 10 min</p>\r\n \r\n <p>🚌 Podążaj szlakiem do punktu końcowego - 'Parking Fanal Forest' - Parking (zawsze sprawdzaj mapę, szczególnie gdy jest mgła) ~ 20 min → <a href="https://maps.app.goo.gl/UZYhZph5GcVxTDpRA">Punkt odbioru</a> (14:00)</p>\r\n \r\n <p> </p>\r\n \r\n <p>Pamiętaj, aby nie przekroczyć całkowitego czasu (4,5h) i upewnić się, że dotrzesz do strefy rekreacyjnej Fanal, która znajduje się obok punktu odbioru, co najmniej 30 minut przed planowaną godziną odlotu.<br />\r\n <br />\r\n Więcej informacji i zdjęć ze szlaku znajdziesz w naszych Wyróżnionych relacjach na Instagramie.<br />\r\n <br />\r\n <br />\r\n Sprawdź naszą wędrówkę na Stravie: <a href="https://strava.app.link/72JIRmtqSEb">https://strava.app.link/72JIRmtqSEb</a><br />\r\n <br />\r\n Zalecamy także skorzystanie z aplikacji WalkMe Madeira.</p> """ -media: Proxies\__CG__\App\Entity\SonataMediaMedia {#1473 …} -position: 1 -isVisible: true -galleries: Doctrine\ORM\PersistentCollection {#1413 …} #createdAt: DateTime @1700999665 {#1374 : 2023-11-26 11:54:25.0 Atlantic/Madeira (+00:00) } #updatedAt: DateTime @1705922242 {#1380 : 2024-01-22 11:17:22.0 Atlantic/Madeira (+00:00) } -deletedAt: null #metaTitle: null #metaDescription: null #metaKeywords: null #informationNoFollow: false #ogTitle: null #ogDescription: null #ogImage: null #ogImageSecure: null } |
slug | "fanal-vereda-do-fanal-pr-13-1" |
Request Headers
Header | Value |
---|---|
accept | "*/*" |
accept-encoding | "gzip, br, zstd, deflate" |
host | "test-get-to-hikes.online" |
user-agent | "Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)" |
x-php-ob-level | "1" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Response
Response Headers
Header | Value |
---|---|
cache-control | "no-cache, private" |
content-type | "text/html; charset=UTF-8" |
date | "Wed, 16 Apr 2025 04:36:52 GMT" |
x-debug-token | "f26204" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session 1
Session Metadata
No session metadata
Session Attributes
No session attributes
Session Usage
1
Usages
Stateless check enabled
Usage |
---|
Symfony\Component\Security\Core\Authentication\Token\Storage\UsageTrackingTokenStorage:44
[ [ "file" => "/var/www/test-get-to-hikes.online/vendor/symfony/security-core/Authentication/Token/Storage/UsageTrackingTokenStorage.php" "line" => 44 "function" => "getMetadataBag" "class" => "Symfony\Component\HttpFoundation\Session\Session" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/test-get-to-hikes.online/vendor/symfony/security-http/Firewall/AccessListener.php" "line" => 87 "function" => "getToken" "class" => "Symfony\Component\Security\Core\Authentication\Token\Storage\UsageTrackingTokenStorage" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/test-get-to-hikes.online/vendor/symfony/security-bundle/Debug/WrappedLazyListener.php" "line" => 49 "function" => "authenticate" "class" => "Symfony\Component\Security\Http\Firewall\AccessListener" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/test-get-to-hikes.online/vendor/symfony/security-http/Firewall/AbstractListener.php" "line" => 26 "function" => "authenticate" "class" => "Symfony\Bundle\SecurityBundle\Debug\WrappedLazyListener" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/test-get-to-hikes.online/vendor/symfony/security-bundle/Debug/TraceableFirewallListener.php" "line" => 80 "function" => "__invoke" "class" => "Symfony\Component\Security\Http\Firewall\AbstractListener" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/test-get-to-hikes.online/vendor/symfony/security-http/Firewall.php" "line" => 92 "function" => "callListeners" "class" => "Symfony\Bundle\SecurityBundle\Debug\TraceableFirewallListener" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/test-get-to-hikes.online/vendor/symfony/event-dispatcher/Debug/WrappedListener.php" "line" => 118 "function" => "onKernelRequest" "class" => "Symfony\Component\Security\Http\Firewall" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/test-get-to-hikes.online/vendor/symfony/event-dispatcher/EventDispatcher.php" "line" => 230 "function" => "__invoke" "class" => "Symfony\Component\EventDispatcher\Debug\WrappedListener" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/test-get-to-hikes.online/vendor/symfony/event-dispatcher/EventDispatcher.php" "line" => 59 "function" => "callListeners" "class" => "Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/test-get-to-hikes.online/vendor/symfony/event-dispatcher/Debug/TraceableEventDispatcher.php" "line" => 154 "function" => "dispatch" "class" => "Symfony\Component\EventDispatcher\EventDispatcher" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/test-get-to-hikes.online/vendor/symfony/http-kernel/HttpKernel.php" "line" => 139 "function" => "dispatch" "class" => "Symfony\Component\EventDispatcher\Debug\TraceableEventDispatcher" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/test-get-to-hikes.online/vendor/symfony/http-kernel/HttpKernel.php" "line" => 75 "function" => "handleRaw" "class" => "Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/test-get-to-hikes.online/vendor/symfony/http-kernel/Kernel.php" "line" => 202 "function" => "handle" "class" => "Symfony\Component\HttpKernel\HttpKernel" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/test-get-to-hikes.online/vendor/symfony/runtime/Runner/Symfony/HttpKernelRunner.php" "line" => 35 "function" => "handle" "class" => "Symfony\Component\HttpKernel\Kernel" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/test-get-to-hikes.online/vendor/autoload_runtime.php" "line" => 35 "function" => "run" "class" => "Symfony\Component\Runtime\Runner\Symfony\HttpKernelRunner" "type" => "->" ] [ "file" => "/var/www/test-get-to-hikes.online/public/index.php" "line" => 5 "args" => [ "/var/www/test-get-to-hikes.online/vendor/autoload_runtime.php" ] "function" => "require_once" ] ] |
Flashes
Flashes
No flash messages were created.
Server Parameters
Server Parameters
Defined in .env
Key | Value |
---|---|
API_PASSWORD | "$2y$12$9788VIo9D5GoyIujsoB3vOZujiEbVt09E1KUQ5XZRxWD3XMRTlAs." |
API_USER | "gygapi" |
APP_ENV | "dev" |
APP_LANGUAGES | "pl|en|pt" |
APP_SECRET | "04a9a402c1a5aeb46df2186229c99d67" |
CORS_ALLOW_ORIGIN | "^https?://(localhost|127\.0\.0\.1)(:[0-9]+)?$" |
DATABASE_URL | "mysql://root:TUll3567UN8Lcmau1A@127.0.0.1:3306/get_hikes" |
DOMAIN_SCHEME | "https" |
DOMAIN_URL | "test-get-to-hikes.online" |
ELASTICA_HOST | "localhost" |
ELASTICA_PORT | "9200" |
ELASTICSEARCH_URL | "http://localhost:9200/" |
EMAIL_CONTACT | "info@gettohikes.com" |
EMAIL_FROM | "automat@gettohikes.com" |
EMAIL_TO | "booking@gettohikes.com" |
GOOGLE_API_KEY | "" |
GOOGLE_RECAPTCHA_SECRET_KEY | "6Leu5zInAAAAAA4Dwi9wuVB8Sp4aQRYztdVx9X8z" |
GOOGLE_RECAPTCHA_SITE_KEY | "6Leu5zInAAAAANTybABfq1ghl0wLAX8JxQGBg0zz" |
GYG_PASSWORD | "545bec1495fa4853d5cd60d368defb85" |
GYG_USER | "DragonTreeTravel" |
JWT_PASSPHRASE | "dotuje129" |
JWT_PUBLIC_KEY | "%kernel.project_dir%/config/jwt/public.pem" |
JWT_SECRET_KEY | "%kernel.project_dir%/config/jwt/private.pem" |
LOGO_URL | "http://test-get-to-hikes.online" |
MAILER_DSN | "smtps://automat%40gettohikes.com:WyVe0--2h59O%29_QU@s19.cyber-folks.pl" |
MAILER_URL | "smtp://automat%40gettohikes.com:WyVe0--2h59O)_QU@s19.cyber-folks.pl?encryption=tls" |
MESSENGER_TRANSPORT_DSN | "doctrine://default" |
PAYPAL_API | "https://api-m.sandbox.paypal.com" |
PAYPAL_API_REGEXP | "https://api-m\.sandbox\.paypal\.com" |
PAYPAL_CLIENT_ID | "AZwylw7eLH4XNFoZ-QMT6_m2uLA-Imuuea1rfcEmvYmf-tndhDTX2kd8G-OhOPlnNjiuz34U7En9lZ4b" |
PAYPAL_CLIENT_SECRET | "ECVolVWMBb0eYd95tmF7dMAd-cbpVGqDNnlE5Hw9FJJ2iew4P_6rpobv9fknv-JW6SQKD9ADrw8ltIEW" |
PAYPAL_DEBUG | "true" |
PAYPAL_FORM_ACTION | "https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr" |
SENTRY_DSN | "https://06be1284790d41f1afdbe3ce287d70c5@o4505126114492416.ingest.sentry.io/4505126116327424" |
STRIPE_API_KEY | "sk_test_51MlrmdFYUmjEj2a17JiqgAu7xTXB7X8Yr2IhncU0fMls5hJe5pitp3H2vVq5gPJdzV81qj4YzwlMg8Va5hBFidjB00FiUa6yI1" |
Defined as regular env variables
Key | Value |
---|---|
APP_DEBUG | "1" |
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT | "/var/www/test-get-to-hikes.online/public" |
CONTEXT_PREFIX | "" |
DOCUMENT_ROOT | "/var/www/test-get-to-hikes.online/public" |
GATEWAY_INTERFACE | "CGI/1.1" |
HTTPS | "on" |
HTTP_ACCEPT | "*/*" |
HTTP_ACCEPT_ENCODING | "gzip, br, zstd, deflate" |
HTTP_HOST | "test-get-to-hikes.online" |
HTTP_USER_AGENT | "Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)" |
PATH | "/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin" |
PHP_SELF | "/index.php" |
QUERY_STRING | "" |
REDIRECT_HTTPS | "on" |
REDIRECT_SSL_TLS_SNI | "test-get-to-hikes.online" |
REDIRECT_STATUS | "200" |
REDIRECT_URL | "/pl/inspiration/fanal-vereda-do-fanal-pr-13-1" |
REMOTE_ADDR | "18.116.36.23" |
REMOTE_PORT | "10135" |
REQUEST_METHOD | "GET" |
REQUEST_SCHEME | "https" |
REQUEST_TIME | 1744778212 |
REQUEST_TIME_FLOAT | 1744778212.231 |
REQUEST_URI | "/pl/inspiration/fanal-vereda-do-fanal-pr-13-1" |
SCRIPT_FILENAME | "/var/www/test-get-to-hikes.online/public/index.php" |
SCRIPT_NAME | "/index.php" |
SERVER_ADDR | "185.243.54.150" |
SERVER_ADMIN | "webmaster@localhost" |
SERVER_NAME | "test-get-to-hikes.online" |
SERVER_PORT | "443" |
SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.1" |
SERVER_SIGNATURE | "<address>Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at test-get-to-hikes.online Port 443</address>\n" |
SERVER_SOFTWARE | "Apache/2.4.52 (Ubuntu)" |
SSL_TLS_SNI | "test-get-to-hikes.online" |
SYMFONY_DOTENV_VARS | "APP_ENV,APP_SECRET,SENTRY_DSN,API_USER,API_PASSWORD,GYG_USER,GYG_PASSWORD,DATABASE_URL,DOMAIN_URL,DOMAIN_SCHEME,MAILER_URL,EMAIL_FROM,EMAIL_TO,EMAIL_CONTACT,MAILER_DSN,STRIPE_API_KEY,PAYPAL_CLIENT_ID,PAYPAL_CLIENT_SECRET,PAYPAL_FORM_ACTION,PAYPAL_API,PAYPAL_API_REGEXP,PAYPAL_DEBUG,JWT_SECRET_KEY,JWT_PUBLIC_KEY,JWT_PASSPHRASE,CORS_ALLOW_ORIGIN,LOGO_URL,ELASTICSEARCH_URL,ELASTICA_HOST,ELASTICA_PORT,MESSENGER_TRANSPORT_DSN,APP_LANGUAGES,GOOGLE_API_KEY,GOOGLE_RECAPTCHA_SITE_KEY,GOOGLE_RECAPTCHA_SECRET_KEY" |